<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMT Advanced Blog</title>
	<atom:link href="http://www.imt-advanced.de/imt-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imt-advanced.de/imt-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 11:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prepaid Tarife</title>
		<link>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2012/01/16/prepaid-tarife/</link>
		<comments>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2012/01/16/prepaid-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imt-advanced.de/imt-blog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Prepaid Tarife sind sowohl im Sprachbereich, aber auch im Datenbereich erhältlich. Sprachtarife ohne jegliche Laufzeit, sind bereits ab einem Minutenpreis von lediglich 8 Cent erhältlich. Wer bereits über ein Handy verfügt, kann sich für einen solchen Sprachtarif entscheiden. Die meisten Prepaid Anbieter bieten zusätzlich noch die Möglichkeit, dass auch Handys direkt zum Prepaid Sprachtarif bestellt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="prepaid tarife" href="http://prepaidsimcard.de" target="_blank">Prepaid Tarife</a> sind sowohl im Sprachbereich, aber auch im Datenbereich erhältlich. Sprachtarife ohne jegliche Laufzeit, sind bereits ab einem Minutenpreis von lediglich 8 Cent erhältlich. Wer bereits über ein <a title="handy" href="http://www.sparhandy.de/" target="_blank">Handy</a> verfügt, kann sich für einen solchen Sprachtarif entscheiden. Die meisten Prepaid Anbieter bieten zusätzlich noch die Möglichkeit, dass auch Handys direkt zum Prepaid <a title="sprachtarif" href="http://www.vodafone.de/privat/callya-prepaid-karte/sprachtarife.html" target="_blank">Sprachtarif</a> bestellt werden können. Die meisten Anbieter verlangen dafür eine Einmalzahlung. Einige Anbieter bieten jedoch auch die Möglichkeit, dass die Geräte über einen gewissen Zeitraum finanziert werden können. Wer hingegen nicht ohne Laufzeit telefonieren, sondern mobil im Internet surfen möchte, erhält entsprechende Flatrate Tarife bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 7,95 Euro. Je nach Anbieter, sind hier bis zu 500 Megabyte an Daten bereits inklusive. Doch auch UMTS Flatrate Tarife mit einem monatlichen Volumen von bis zu 5 Gigabyte sind bereits ohne jegliche Laufzeit erhältlich. Angeboten werden die UMTS Flatrate Tarife mit 5 Gigabyte bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 18,95 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2012/01/16/prepaid-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>usb-surfstick.de</title>
		<link>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/12/18/usb-surfstick-de/</link>
		<comments>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/12/18/usb-surfstick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imt-advanced.de/imt-blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s können mittlerweile mit dem UMTS Mobilfunkstandard erreicht werden. Bedingung dafür ist jedoch, dass auch die Erweiterung HSPA im UMTS Netz zur Verfügung steht. Sollte dies nicht der Fall sein, können fast flächendeckende Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s erreicht werden. Des Weiteren muss darauf geachtet werden, dass auch die Datensticks für UMTS den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s können mittlerweile mit dem UMTS Mobilfunkstandard erreicht werden. Bedingung dafür ist jedoch, dass auch die Erweiterung HSPA im UMTS Netz zur Verfügung steht. Sollte dies nicht der Fall sein, können fast flächendeckende Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s erreicht werden. Des Weiteren muss darauf geachtet werden, dass auch die <a title="datenstick" href="http://datensticks.de" target="_blank"><strong>Datensticks für UMTS</strong></a> den HSPA Standard unterstützen. Bei den neueren Datenstick Modellen kann jedoch davon ausgegangen werden, dass diese bereits den <a title="hspa" href="http://de.wikipedia.org/wiki/High_Speed_Packet_Access" target="_blank">HSPA</a> Standard unterstützen. Wer auf der Suche nach einem Datentarif mit einer maximalen Bandbreit von 14,4 Mbit/s ist, sollte sich den Vergleich von usb-surfstick.de genauer anschauen. Der Vergleich von <a title="usb-surfstick.de" href="http://www.usb-surfstick.de" target="_blank"><strong>usb-surfstick.de</strong> </a>bietet dabei die Möglichkeit, dass Datentarife mit Vertragslaufzeit, sowie auch Datentarife ohne Vertragslaufzeit miteinander verglichen werden können. Aktuell eine UMTS Flatrate mit einer maximalen Bandbreite von 14,4 Mbit/s für einen günstigen monatlichen Grundpreis von 9,99 Euro bei 1&amp;1 erhältlich. Inklusive sind bereits 10 Gigabyte, welche monatlich im UMTS Netz verbraucht werden können. Allerdings erhöht 1&amp;1 ab dem vierten Monat die Grundgebühr auf monatlich 29,99 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/12/18/usb-surfstick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Mobile Stick</title>
		<link>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/12/16/vodafone-mobile-stick/</link>
		<comments>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/12/16/vodafone-mobile-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imt-advanced.de/imt-blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Vodafone Mobile Stick hat der Nutzer die Möglichkeit, dass eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden kann. Das Vodafone UMTS Netz bietet die Möglichkeit, dass maximale Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s beim mobilen Surfen erreicht werden können. Ermöglicht wird dies durch den HSPA Standard. Allerdings ist diese Erweiterung für das UMTS Netz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem <a title="vodafone mobile stick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/vodafone.html" target="_blank"><strong>Vodafone Mobile Stick</strong></a> hat der Nutzer die Möglichkeit, dass eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden kann. Das Vodafone UMTS Netz bietet die Möglichkeit, dass maximale Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s beim mobilen Surfen erreicht werden können. Ermöglicht wird dies durch den HSPA Standard. Allerdings ist diese Erweiterung für das UMTS Netz noch nicht flächendeckend in Deutschland verfügbar. Neben dem HSPA Standard, kann der Nutzer auch mit dem HSDPA Mobilfunkstandard mobil im Internet surfen. Steht der HSDPA Standard zur Verfügung, können Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s erreicht werden. Einen günstigen Vodafone Surf Stick hat der Mobilfunkanbieter Internetstick.de im Angebot. Internetstick.de bietet die Möglichkeit, dass Datentarife im Vodafone Mobilfunknetz gebucht werden können. Erhältlich sind die Datentarife mit einem monatlichen Volumen von 1 GB, 5 GB und 7,5 GB an Daten. Bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 12,50 Euro, können die Datentarife bei Internetstick.de gebucht werden. Die Laufzeit beträgt bei allen drei Tarifen 24 Monate. Wer auf der Suche nach einem <a title="telekom surf stick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/telekom.html" target="_blank"><strong>Telekom Surf Stick</strong></a> ist, erhält diesen unter anderem bei Datenstick.de für günstige 1 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/12/16/vodafone-mobile-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Surfstick</title>
		<link>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/11/30/umts-surfsticks/</link>
		<comments>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/11/30/umts-surfsticks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imt-advanced.de/imt-blog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Damit mit dem Computer im UMTS Mobilfunkstandard gesurft werden kann, wird ein UMTS Surfstick benötigt. Dieser UMTS Surfstick agiert als UMTS Modem und wird über USB mit dem Computer verbunden. Dank der schnellen USB Verbindung, ist der Stick innerhalb von wenigen Sekunden einsatzbereit. Bei der ersten Benutzung von einem UMTS Surfstick, muss dieser auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit mit dem Computer im <a title="umts" href="http://www.umts.biz" target="_blank"><strong>UMTS Mobilfunkstandard</strong></a> gesurft werden kann, wird ein UMTS Surfstick benötigt. Dieser <a title="umts surfstick" href="http://www.umtssticks.de" target="_blank"><strong>UMTS Surfstick</strong></a> agiert als UMTS Modem und wird über <a title="usb" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus" target="_blank">USB</a> mit dem Computer verbunden. Dank der schnellen USB Verbindung, ist der Stick innerhalb von wenigen Sekunden einsatzbereit. Bei der ersten Benutzung von einem UMTS Surfstick, muss dieser auf dem Rechner installiert werden. Installiert werden die jeweiligen Treiber, sowie auch die Verbindungssoftware vom Provider. Nachdem die benötigten Daten korrekt installiert wurden, kann mit Hilfe der Verbindungssoftware eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden. Nach erfolgreicher Eingabe der PIN, kann der Nutzer je nach Surfstick, sowie je nach Verfügbarkeit mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet surfen. Allerdings wird diese Geschwindigkeit noch nicht flächendeckend in Deutschland erreicht. Möchte der Nutzer mit 14,4 Mbit/s mobil im Internet, so muss der HSPA Standard in der gewünschten Region zur Verfügung stehen. Ein Blick auf die UMTS Netzabdeckung macht schnell deutlich, ob in  der gewünschten Region bereits mit HSPA gesurft werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/11/30/umts-surfsticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Stick</title>
		<link>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/09/14/stick-umts/</link>
		<comments>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/09/14/stick-umts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imt-advanced.de/imt-blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Als Hardware für den Bereich mobiles Internet, wird ein UMTS Stick benötigt. Mit einem UMTS Stick hat der Nutzer die Möglichkeit, dass deutschlandweit eine Verbindung zum UMTS Netz hergestellt werden kann. Der UMTS Stick wird direkt über den USB Anschluss mit dem Computer verbunden. Bei der ersten Verwendung, muss der Stick auf dem Rechner installiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Hardware für den Bereich mobiles Internet, wird ein UMTS Stick benötigt. Mit einem UMTS Stick hat der Nutzer die Möglichkeit, dass deutschlandweit eine Verbindung zum UMTS Netz hergestellt werden kann. Der <a title="umts stick" href="http://internet-sticks.de/" target="_blank"><strong>UMTS Stick</strong></a> wird direkt über den USB Anschluss mit dem Computer verbunden. Bei der ersten Verwendung, muss der Stick auf dem Rechner installiert werden. Installiert werden müssen die Treiber, sowie die jeweilige Verbindungssoftware vom Provider. Die benötigten Daten befinden sich bereits direkt auf dem Stick. Somit muss keine extra CD oder ähnliches mitgeführt werden. Nachdem die Daten korrekt installiert wurden, kann die SIM Karte vom Mobilfunkanbieter / Provider in den Kartenschacht geschoben werden. Anschließend besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass eine Verbindung zum UMTS Netz hergestellt werden kann. Wer sich über die verfügbaren UMTS Stick Modelle informieren möchte, sollte sich das Internet zur Hilfe nehmen. Ein <a title="kostenloser umts stick vergleich" href="http://surf-sticks.de/" target="_blank"><strong>kostenloser UMTS Stick Vergleich</strong></a> ist im Internet schnell gefunden. Geschwindigkeiten von maximal 14,4 Mbit/s können mittlerweile erreicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/09/14/stick-umts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook Flatrate Vergleich</title>
		<link>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/09/07/notebook-flatrate-vergleich/</link>
		<comments>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/09/07/notebook-flatrate-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imt-advanced.de/imt-blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem UMTS Vertrag hat der Nutzer die Möglichkeit, dass deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Der Nutzer sollte sich vor dem Abschluss eines UMTS Vertrages jedoch ausführlich über die angebotenen Tarife informieren. Möglich ist dies unter anderem mit einem Notebook Flatrate Vergleich. Ein solcher Notebook Flatrate Vergleich bietet die Möglichkeit, dass alle verfügbaren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem <a title="umts vertrag" href="http://www.mobook.de/umts/vertrag.html" target="_blank"><strong>UMTS Vertrag</strong></a> hat der Nutzer die Möglichkeit, dass deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Der Nutzer sollte sich vor dem Abschluss eines UMTS Vertrages jedoch ausführlich über die angebotenen Tarife informieren. Möglich ist dies unter anderem mit einem Notebook Flatrate Vergleich. Ein solcher <a title="notebook flatrate vergleich" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>Notebook Flatrate Vergleich</strong></a> bietet die Möglichkeit, dass alle verfügbaren Flat Tarife schnell und einfach miteinander verglichen werden können. Ein genauer Blick macht schnell deutlich, dass unter anderem der Mobilfunkanbieter Surfstick.de die Möglichkeit bietet, dass günstige Datentarife gebucht werden können. Surfstick.de nutzt dafür das gut ausgebaute O2 Mobilfunknetz. Maximal können Geschwindigkeiten von 7,2 Mbit/s im O2 UMTS Netz erreicht werden. Wer monatlich bis zu 5 Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht, kann bei Surfstick.de für bereits monatlich 14,50 Euro mobil surfen. Der Nutzer sollte sich jedoch darüber im Klaren sein, dass beim Überschreiten des monatlichen Volumens, die Geschwindigkeit auf GPRS gedrosselt wird. Maximal sind dann noch 64 Kbit/s möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/09/07/notebook-flatrate-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Surfstick</title>
		<link>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/08/31/internet-surfstick/</link>
		<comments>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/08/31/internet-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imt-advanced.de/imt-blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet mit dem Handy wird bei den Nutzern immer mehr beliebter. Auch mit dem Handy / Smartphone besteht die Möglichkeit, dass mit vergleichbarer DSL Geschwindigkeit im Internet gesurft werden kann. Möglich ist dies durch den HSDPA Standard. Der HSDPA Standard gilt als Erweiterung für das UMTS Netz und bietet die Möglichkeit, dass mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobiles Internet mit dem Handy wird bei den Nutzern immer mehr beliebter. Auch mit dem Handy / Smartphone besteht die Möglichkeit, dass mit vergleichbarer DSL Geschwindigkeit im Internet gesurft werden kann. Möglich ist dies durch den HSDPA Standard. Der HSDPA Standard gilt als Erweiterung für das UMTS Netz und bietet die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Neben der Möglichkeit, dass mit dem Handy mobil im Internet gesurft werden kann, surfen auch immer mehr Menschen mit dem Computer mobil im Internet. Möglich ist dies mit einem <a title="internet surfstick" href="http://internet-stick.de" target="_blank"><strong>Internet Surfstick</strong></a>. Der Internet Surfstick dient als UMTS Modem und stellt die jeweilige <a title="umts netz" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><strong>Verbindung mit dem UMTS Netz</strong></a> her. Auch hier können Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s im Download erreicht werden. Als Tarif eignet sich eine UMTS Flatrate. Die UMTS Flatrate ermöglicht es, dass im Monat bis zu 10 Gigabyte im UMTS Netz verbraucht werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/08/31/internet-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrates im Vergleich</title>
		<link>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/08/25/umts-flatrates-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/08/25/umts-flatrates-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imt-advanced.de/imt-blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Flatrate Tarife sind im Mobilfunk- und Telekommunikationsbereich sehr beliebt. Wer mit seinem DSL Anschluss unbegrenzt surfen möchte, sollte sich für eine DSL Flatrate entscheiden. Bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 14,95 Euro, ist eine DSL Flatrate erhältlich. Wer mit seinem Handy unbegrenzt mobil im Internet telefonieren möchte, sollte sich für eine Handy Flatrate in alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flatrate Tarife sind im Mobilfunk- und Telekommunikationsbereich sehr beliebt. Wer mit seinem DSL Anschluss unbegrenzt surfen möchte, sollte sich für eine DSL Flatrate entscheiden. Bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 14,95 Euro, ist eine DSL Flatrate erhältlich. Wer mit seinem Handy unbegrenzt mobil im Internet telefonieren möchte, sollte sich für eine Handy Flatrate in alle Netze entscheiden. Für einen monatlichen Grundpreis von 29,99 Euro, kann mit dem Handy unbegrenzt in alle deutschen Netze telefoniert werden. Neben der Handy Flatrate in alle Netze, kann auch eine Handy Flatrate Festnetz sowie auch eine Kombi Handy Flatrate gebucht werden. Im Bereich mobiles Internet, hat sich die UMTS Flatrate etabliert. Die UMTS Flatrate bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass im Monat bis zu 10 Gigabyte an Daten verbraucht werden können. Wer sich die verfügbaren UMTS Flatrate Tarife genauer anschauen möchte, sollte im Internet nach <a title="umts flatrates im vergleich" href="http://www.flat-umts.de/umts-flatrate-tarife.html" target="_blank"><strong>UMTS Flatrates im Vergleich</strong></a> suchen. Dieser Vergleich ermöglicht es, dass die verfügbaren UMTS Tarife miteinander verglichen werden können. Im Bereich mobiles Internet, kann der Nutzer jedoch nicht nur Flatrate Tarife wählen. Auch Minutentarife oder auch Tagestarife werden angeboten. Wer diese Tarife miteinander vergleichen möchte, sollte sich in einem <a title="mobiles internet vergleich" href="http://mobilesinternetpreisvergleich.de" target="_blank"><strong>Vergleich für mobiles Internet</strong></a> über die angebotenen Tarife informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/08/25/umts-flatrates-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungen Internetstick.de</title>
		<link>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/08/18/erfahrungen-internetstick-de/</link>
		<comments>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/08/18/erfahrungen-internetstick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 17:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imt-advanced.de/imt-blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Der noch junge Mobilfunkanbieter Internetstick.de bietet die Möglichkeit, dass günstige Datentarife im Mobilfunknetz von Vodafone gebucht werden können. Zur Auswahl stehen vier verschiedene Datentarife. Angeboten werden folgende Datentarife: Datenflat mit monatlich 1GB, Datenflat mit monatlich 3GB, Datenflat mit 5GB sowie eine Datenflat mit monatlich 7,5 GB. Die Datenflat mit 1GB ist für monatlich 12,95 Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der noch junge Mobilfunkanbieter Internetstick.de bietet die Möglichkeit, dass günstige Datentarife im Mobilfunknetz von Vodafone gebucht werden können. Zur Auswahl stehen vier verschiedene Datentarife. Angeboten werden folgende Datentarife: Datenflat mit monatlich 1GB, Datenflat mit monatlich 3GB, Datenflat mit 5GB sowie eine Datenflat mit monatlich 7,5 GB. Die Datenflat mit 1GB ist für monatlich 12,95 Euro erhältlich. Für monatlich 14,95 Euro ist sowohl die Datenflat mit 3GB sowie auch die Datenflat mit 5GB erhältlich. Poweruser sollten sich für die Datenflat mit 7,5 GB entscheiden. Diese ist für monatlich 19,95 Euro erhältlich. Über die <a title="erfahrungen mit Internetstick.de" href="http://www.umtsdatentarife.de/internetstick/index.html" target="_blank"><strong>Erfahrungen Internetstick.de</strong></a> kann sich der Nutzer im Internet ausführlich informieren. Passend zu den Datentarifen, bietet Internetstick.de die Möglichkeit, dass Internetsticks für die Verbindung zum UMTS Netz für einmalig 1 Euro gekauft werden können. Die Internet Sticks bieten die Möglichkeit, dass maximale Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s erreicht werden können. Wer sich über die Stick Modelle informieren möchte, sollte im Internet nach <a title="internetsticks im vergleich" href="http://www.internetstick.de/vergleich.html" target="_blank"><strong>Internet Sticks im Vergleich</strong></a> suchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/08/18/erfahrungen-internetstick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick Test 2011</title>
		<link>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/08/09/surfstick-test-2011/</link>
		<comments>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/08/09/surfstick-test-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imt-advanced.de/imt-blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Laptop Surfen bei O2 ist sowohl als DSL Tarif, als auch UMTS Tarif erhältlich. Wer sich für einen DSL Tarif entscheidet, kann aus verschiedenen Tarifmodellen wählen. Allerdings besteht mit einem DSL Anschluss nicht die Möglichkeit, dass deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Wer auch außerhalb der eigenen vier Wände mobil im Internet surfen möchte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="laptop surfen o2" href="http://www.o2online.de/mobiles-internet/Laptop-Surfen/Business-Notebook.html" target="_blank"><strong>Laptop Surfen bei O2</strong></a> ist sowohl als DSL Tarif, als auch UMTS Tarif erhältlich. Wer sich für einen DSL Tarif entscheidet, kann aus verschiedenen Tarifmodellen wählen. Allerdings besteht mit einem DSL Anschluss nicht die Möglichkeit, dass deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Wer auch außerhalb der eigenen vier Wände mobil im Internet surfen möchte, sollte sich für einen UMTS Tarif bei o2 entscheiden. UMTS ist in Deutschland der Mobilfunkstandard, welcher es ermöglicht, dass mit vergleichbarer DSL Geschwindigkeit mobil im Internet gesurft werden kann. Erhältlich sind die UMTS Tarife bei O2 ab einer monatlichen Grundgebühr von 15 Euro. Für monatlich 15 Euro, können bis zu ein Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden. Fünf Gigabyte monatlich sind für 25 Euro bei O2 erhältlich. Der passende Surfstick für das UMTS Netz ist für einmalig 30 Euro erhältlich. Mit einem <strong><a title="surfstick test 2011" href="http://surf-sticks.de/" target="_blank">Surfstick Test 2011</a> </strong>besteht die Möglichkeit, dass sich über das Modell von O2, sowie über die anderem Modelle ausführlich informiert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imt-advanced.de/imt-blog/2011/08/09/surfstick-test-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

